092771270013 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderat Julbach 2020, 092771270013 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 19:07:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.428 36,9 %
SPD 1.316 34,0 %
FWG 1.128 29,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 285 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 %
Gültige Stimmen 3.872 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schusterbauer Markus 6 351
2 Grandl Mathias 1 200
3 Fartelj Lena 3 112
4 Blümlhuber Johann 5 87
5 Deser Manfred 4 107
6 Danzer Stefanie 11 40
7 Vorderobermeier Georg 2 148
8 Kötzl Konrad 12 23
9 Schlehaider-Rieger Verena 10 58
10 Altmann Richard 7 54
11 Neuleitner Sebastian 9 76
12 Übel Matthias 8 87
13 Klobeck Thomas 14 39
14 Moser Christof 13 46

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Striegl Stefan 1 281
2 Eichinger Michaela 3 197
3 Brodschelm Hans-Peter 2 260
4 Altmann Daniela 6 65
5 Moick Alois 5 118
6 Grünleitner Petra 12 22
7 Bauer Ulrich 4 132
8 Sigl Sonja 11 37
9 Denk Timo 7 36
10 Sorger Daniela 10 32
11 Starflinger Roland 8 45
12 Stadler Carmen 14 32
13 Hawly Lukas 9 32
14 Vetter Manuela 13 27

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sterneder Hermann 1 272
2 Maurer Johann 4 126
3 Fuchs Markus 3 131
4 Pieringer Andreas 5 117
5 Jäger Alfons 2 139
6 Pahlke Steffen 8 53
7 Haunreiter Katharina 6 70
8 Hackel Christoph 12 26
9 Jetzlsperger Markus 10 31
10 Kapsreiter Reinhard 7 36
11 Loher Christian 9 40
12 Eckerl Kevin 14 15
13 Asbeck Wolfgang 11 45
14 Böhr Wilhelm 13 27
Download der Grafik als SVG-Datei